|
|
|
![]()
| : | 170 |
| : | winda magnolia |
| : | 155 cm |
| : | 43 kg |
| : | 34 |
|
|
![]()
| : | 031 |
| : | Megia Sarini |
| : | 163 cm |
| : | 54 kg |
| : | 34 |
|
|
![]()
| : | 032 |
| : | Rahel Nur Alifah |
| : | 160 cm |
| : | 49 kg |
| : | 39 |
|
|
![]()
| : | 033 |
| : | Rita handayani |
| : | 155 cm |
| : | 45 kg |
| : | 33 |
|
|
![]()
| : | 034 |
| : | Irni Rusmawati |
| : | 160 cm |
| : | 44 kg |
| : | 40 |
|
|
![]()
| : | 038 |
| : | Kadek Darti |
| : | 160 cm |
| : | 56 kg |
| : | 41 |
|
|
![]()
| : | 039 |
| : | Nengah Wetri |
| : | 160 cm |
| : | 46 kg |
| : | 34 |
|
|
![]()
| : | 040 |
| : | Luh mastini |
| : | 155 cm |
| : | 63 kg |
| : | 42 |
|
|
![]()
| : | 044 |
| : | Suratin |
| : | 162 cm |
| : | 52 kg |
| : | 33 |
|
|
![]()
| : | 045 |
| : | Nia tuniati |
| : | 150 cm |
| : | 50 kg |
| : | 30 |
|
|
|