|
|
|
![]()
| : | 046 |
| : | Sri Bardiati |
| : | 157 cm |
| : | 42 kg |
| : | 36 |
|
|
![]()
| : | 172 |
| : | ruth |
| : | 161 cm |
| : | 60 kg |
| : | 50 |
|
|
![]()
| : | 049 |
| : | Karmilawati |
| : | 152 cm |
| : | 43 kg |
| : | 25 |
|
|
![]()
| : | 171 |
| : | Emmy Lia Susanti |
| : | 168 cm |
| : | 60 kg |
| : | 40 |
|
|
![]()
| : | 173 |
| : | nanik tiyas sugi anita |
| : | 160 cm |
| : | 47 kg |
| : | 25 |
|
|
![]()
| : | 169 |
| : | nurul pujiati |
| : | 148 cm |
| : | 44 kg |
| : | 31 |
|
|
![]()
| : | 055 |
| : | Aan Dahlia |
| : | 162 cm |
| : | 40 kg |
| : | 24 |
|
|
![]()
| : | 056 |
| : | Enik Widayati |
| : | 157 cm |
| : | 62 kg |
| : | 35 |
|
|
![]()
| : | 057 |
| : | Dwi Harini |
| : | 158 cm |
| : | 47 kg |
| : | 31 |
|
|
![]()
| : | 058 |
| : | Maimuna |
| : | 158 cm |
| : | 52 kg |
| : | 38 |
|
|
|