|
|
|
![]()
| : | 068 |
| : | Siti Istilah |
| : | 150 cm |
| : | 48 kg |
| : | 32 |
|
|
![]()
| : | 069 |
| : | Ida Ayu Suarjani |
| : | 150 cm |
| : | 45 kg |
| : | 39 |
|
|
![]()
| : | 070 |
| : | Komang Puspasari |
| : | 160 cm |
| : | 54 kg |
| : | 26 |
|
|
![]()
| : | 160 |
| : | sulastri |
| : | 175 cm |
| : | 58 kg |
| : | 41 |
|
|
![]()
| : | 071 |
| : | Ani Suparni |
| : | 158 cm |
| : | 60 kg |
| : | 39 |
|
|
![]()
| : | 072 |
| : | Ni luh Kariani |
| : | 152 cm |
| : | 50 kg |
| : | 34 |
|
|
![]()
| : | 073 |
| : | Ni Wayan Dasni |
| : | 155 cm |
| : | 48 kg |
| : | 25 |
|
|
![]()
| : | 075 |
| : | Sanati |
| : | 158 cm |
| : | 50 kg |
| : | 37 |
|
|
![]()
| : | 076 |
| : | Sariani |
| : | 152 cm |
| : | 48 kg |
| : | 23 |
|
|
![]()
| : | 077 |
| : | Ni Made Suarni |
| : | 150 cm |
| : | 47 kg |
| : | 29 |
|
|
|