|
|
|
![]()
| : | 078 |
| : | Ketut Artini |
| : | 170 cm |
| : | 65 kg |
| : | 44 |
|
|
![]()
| : | 079 |
| : | Mustaki Matul Musbirah |
| : | 150 cm |
| : | 45 kg |
| : | 39 |
|
|
![]()
| : | 080 |
| : | Dewa Aditha |
| : | 150 cm |
| : | 45 kg |
| : | 25 |
|
|
![]()
| : | 081 |
| : | Ni Wayan Asih |
| : | 158 cm |
| : | 45 kg |
| : | 36 |
|
|
![]()
| : | 082 |
| : | NI Made Surati |
| : | 160 cm |
| : | 54 kg |
| : | 34 |
|
|
![]()
| : | 083 |
| : | Ni Gede Suarjaniasih |
| : | 155 cm |
| : | 47 kg |
| : | 31 |
|
|
![]()
| : | 084 |
| : | Afrilliani Radna Dewi |
| : | 165 cm |
| : | 55 kg |
| : | 24 |
|
|
![]()
| : | 085 |
| : | Ni Ketut Surati |
| : | 150 cm |
| : | 48 kg |
| : | 28 |
|
|
![]()
| : | 086 |
| : | Ningsih |
| : | 161 cm |
| : | 54 kg |
| : | 29 |
|
|
![]()
| : | 088 |
| : | Henik Nurnawati |
| : | 152 cm |
| : | 49 kg |
| : | 31 |
|
|
|