|
|
|
![]()
| : | 154 |
| : | Niluh Mariani |
| : | 165 cm |
| : | 48 kg |
| : | 30 |
|
|
![]()
| : | 090 |
| : | Panti W |
| : | 160 cm |
| : | 48 kg |
| : | 30 |
|
|
![]()
| : | 095 |
| : | Halimah |
| : | 148 cm |
| : | 51 kg |
| : | 32 |
|
|
![]()
| : | 096 |
| : | Tri Yuliana |
| : | 153 cm |
| : | 50 kg |
| : | 38 |
|
|
![]()
| : | 097 |
| : | Endah Silawati |
| : | 158 cm |
| : | 45 kg |
| : | 40 |
|
|
![]()
| : | 098 |
| : | Rosidah |
| : | 150 cm |
| : | 44 kg |
| : | 34 |
|
|
![]()
| : | 099 |
| : | Wahyuningsih |
| : | 150 cm |
| : | 52 kg |
| : | 42 |
|
|
![]()
| : | 092 |
| : | Ngamtiani |
| : | 160 cm |
| : | 59 kg |
| : | 43 |
|
|
![]()
| : | 093 |
| : | Yulyantin |
| : | 165 cm |
| : | 55 kg |
| : | 47 |
|
|
![]()
| : | 094 |
| : | Ari Sunarsi |
| : | 158 cm |
| : | 50 kg |
| : | 52 |
|
|
|