|
|
|
![]()
| : | 100 |
| : | Anik Sri Wahyuti |
| : | 160 cm |
| : | 50 kg |
| : | 46 |
|
|
![]()
| : | 101 |
| : | Karmi |
| : | 168 cm |
| : | 55 kg |
| : | 41 |
|
|
![]()
| : | 102 |
| : | Komang Eni Ratnawati |
| : | 158 cm |
| : | 48 kg |
| : | 32 |
|
|
![]()
| : | 103 |
| : | Eka Yuliatmi |
| : | 160 cm |
| : | 43 kg |
| : | 24 |
|
|
![]()
| : | 105 |
| : | Yuliana |
| : | 155 cm |
| : | 44 kg |
| : | 23 |
|
|
![]()
| : | 106 |
| : | Nuraini |
| : | 155 cm |
| : | 43 kg |
| : | 23 |
|
|
![]()
| : | 107 |
| : | Iis Ratnawati |
| : | 165 cm |
| : | 66 kg |
| : | 39 |
|
|
![]()
| : | 108 |
| : | Wayan Sriyanti |
| : | 156 cm |
| : | 48 kg |
| : | 26 |
|
|
![]()
| : | 109 |
| : | Vanda |
| : | 155 cm |
| : | 48 kg |
| : | 35 |
|
|
![]()
| : | 110 |
| : | Ira eltuhari |
| : | 159 cm |
| : | 49 kg |
| : | 45 |
|
|
|